厂家: 美国惠普(43x13x52cm,17kg)
性能指标pdf(hp6010A/6011A/6012B/6015A/6030A/6031A/6032A/6033A/6035A/6038A)
型号 | hp6010A | hp6011A | hp6012B | hp6015A | |
输出路数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GPIB | No | No | No | No | |
输出额定值 | |||||
电压 | 0 to 200 V | 0 to 20 V | 0 to 60 V | 0 to 500 V | |
电流 | 0 to 17 A | 0 to 120 A | 0 to 50 A | 0 to 5 A | |
最大功率 | |||||
Watts | 1,200 W | 1,064 W | 1,200 W | 1,050 W | |
自动调节输出 | V1, I1 | 200 V, 5 A | 20 V, 50 A | 60 V, 17.5 A | 500 V, 2 A |
V2, I2 | 120 V, 10 A | 14 V, 76 A | 40 V, 30 A | 350 V, 3 A | |
V3, I3 | 60 V, 17 A | 7 V, 120 A | 20 V, 50 A | 200 V, 5 A | |
纹波和噪声 20 Hz to 20 MHz | |||||
电压有效值 | 22 mV | 8 mV | 8 mV | 50 mV | |
峰峰值 | 50 mV | 50 mV | 40 mV | 160 mV | |
电流有效值 | 15 mA | 120 mA | 25 mA | 50 mA | |
负载调节 | |||||
电压 | 0.01%+ | 5 mV | 3 mV | 5 mV | 13 mV |
电流 | 0.01%+ | 10 mA | 15 mA | 10 mA | 35 mA |
瞬态响应时间 10%阶跃变化 | |||||
时间 | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 5 ms | |
电平 | 150mV | 100 mV | 100 mV | 200 mV |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 54624729@QQ.com