·100MHz带宽,5GS/s的重复采样率,实时采样率25MS/s,30K超深内存
·按一个按键就可获得40我种测量功能
·带时间标记的趋势绘图迅速解决间歇故障造成的问题
·坚固耐用。密封、防水、防尘、防污染
·充电一次可使用四小时
·30K超深内存,示波记录功能准确记录长屏幕的波形
·外部触发,书刊号排除复杂的故障
·带行计数器的视频触发功能
·直接与PC或打印查相连
Bandwidth | 100 MHz | |
Number of Channels | 2 | |
Max. Repetitive Sample Rate | 5GS/s | |
Scope Record | 30k | |
Continuous Autoset | Yes | |
Measure Menu Automatic Setups | Yes | |
Multimeter Display with Full Width Waveform | Yes | |
Time/Division | 5ns-60s | |
Vertical Resolution & Max. Sensitivity | 8 bits, 1mV/div | |
Video Triggering & Pre/Post Trigger | Yes | |
Envelope & Variable Persistance Display | Yes | |
Oscilloscope Cursor Reading | Yes | |
Glitch Capture | 40ns | |
Automatic Setup Measurements | 40 | |
Screen Memory | 10 | |
Waveform Memory | 20 | |
Set-up Memory | 40 | |
Waveform Math & Filter | Yes | |
Signal Generator Output - 4 Fixed Frequencies | Yes | |
Component Tester Output - Volts & Current | Yes | |
Optically Isolated RS-232 Interface for Printer & PC | Yes | |
PC Software(Windows) & Cable | Optional | |
CRT 4.7" diag./Backlit Display | Yes | |
DC Volt | 300mV - 300V | |
AC Volt True RMS | 300mV - 250V | |
Resistance | 30 - 30MΩ | |
Frequency | 1Hz - 5MHz | |
dBm | 16 settings | |
dBW/Audio Watts | 1,2,4,8,50W | |
TrendPlot with Time & Date Stamp | Yes |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com