安规综合测试五合一功能:接地电阻、交流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、运行功率
接地电阻测试
空载输出电压 | 小于12V | |
输出电流波形 | 波形 | 正弦波 |
电流波动 | 小于0.4%(满载输出时) | |
输出电流 | 输出范围 | AC,3~30A,AN9640B/AN9640C为25A/30A。 |
设定分辨率 | 1A | |
输出精度 | ( ±(3%×读数+0.18A) | |
电流频率 | 范围 | 50Hz、60Hz |
精度 | ±0.1% | |
接地电阻测量 | 测量范围 | 10~600 mΩ |
分辨率 | 1 mΩ | |
测线零点 | 0~200mΩ自动测量,可开、关 | |
测量精度 | ±(3%×读数+5个字) | |
接地电压测量 | 测量范围 | 30~7500mV AC |
分辨率 | 1mV | |
接地补偿 | 0~1000mV,可开、关 | |
测量精度 | ±(3%×读数+50mV) | |
上限设置 | 范围 | 3 A≤输出电流≤10A:10~600 mΩ |
11A≤输出电流≤25A:10~300 mΩ | ||
26A≤输出电流≤30A:10~200 mΩ | ||
调节步幅 | 1 mΩ | |
下限设置 | 范围 | 0~100mΩ |
判定准确度 | ±(3%×读数+5个字) | |
上限设置 | 范围 | 30~7500mV |
调节步幅 | 1mV | |
电压报警下限 | 0~3000 mV | |
判定准确度 | ±(3%×读数+50mV) | |
范围 | 1~999s | |
调节步幅 | 1s | |
计时精度 | ±(0.1%的设定值+1个字) |
绝缘电阻测试
额定输出 | 2VA(1000V/2mA) | |
额定输出电流 | 2mA | |
输出电压调整率 | 小于3%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | 小于1% | |
输出电压 | 范围 | DC,500V、1000V |
分辨率 | 5V | |
精度 | ±(3%×读数+3V) | |
绝缘电阻 | 范围 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000 MΩ |
分辨率 | 0.1MΩ, 1MΩ | |
测线零点 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000 MΩ | |
精度 | ≤100MΩ: ±(3%×读数+3个字) | |
>100MΩ: ±(8%×读数+8个字) | ||
上限设置 | 0~2000MΩ(上限设置为0,表示不检测上限报警) | |
下限设置 | 范围 | 0.3~99.9 MΩ,100~2000MΩ |
调节步幅 | 0.1 MΩ,1 MΩ | |
判定准确度 | ≤200MΩ:±(3%×读数+3个字) | |
>200MΩ:±(8%×读数+8个字) | ||
测试时间 | 范围 | 1~999s |
调节步幅 | 1s | |
精度 | ±(0.1%的设定值+1个字) |
耐压测试
耐压类型设定 | 静态、动态 | |
额定输出 | 500VA(5000V/100mA),AN9640B/AN9640C额定容量100VA。 | |
输出变压器容量 | 500VA,AN9640B/AN9640C额定容量100VA。 | |
输出电压调整率 | 小于3%(从空载到满载) | |
输出电压波形 | 波形 | 正弦波 |
失真度 | 纯阻负载下(5000V/1mA),小于3% | |
输出电压 | 范围 | 静态:AC,500~5000V |
动态:AC,500~2500V | ||
分辨率 | 5V | |
精度 | ±(3%×读数+10V) | |
电压频率 | 范围 | 50Hz、60Hz |
精度 | ±0.1% | |
击穿电流 | 范围 | 0.10~99.99mA,AN9640B/AN9640C最大到20.00mA。 |
分辨率 | 0.01mA | |
测线零点 | 0.00~10.00mA,自动测量,可开、关 | |
精度 | ±(3%×读数+0.03mA) | |
上限设定 | 范围 | 0.10~99.99mA,AN9640B/AN9640C最大到20.00mA。 |
调节步幅 | 0.01mA | |
下限设定 | 范围 | 0.00~10.00mA |
调节步幅 | 0.01mA | |
判定准确度 | ±(3%×读数+0.03mA) | |
缓升时间 | 范围 | 1~100s |
调节步幅 | 1 s | |
测试时间 | 范围 | 1~999s |
调节步幅 | 1s | |
精度 | ±(0.1%的设定值+1个字) |
泄漏电流测试
泄漏类型设定 | 静态、动态 | |
输出电压 | 1.06倍输入电压,电压调整率为5%。 | |
(AN9640B需要外置隔离电源。) | ||
过流保护 | 电流大于30A,超过5s保护 | |
输出电压 | 范围 | AC,60~280V |
分辨率 | 1V | |
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×读数+2个字) | |
泄漏电流 | 范围 | 0.050~9.999mA |
分辨率 | 0.001mA | |
0~1.000mA,自动测量,可开、关 | ||
精度 | DC~10kHz:±(3%×读数+0.010mA) | |
10k~1MHz:±(5%×读数+0.050mA) | ||
上限设定 | 范围 | 0.050~9.999mA |
调节步幅 | 0.001mA | |
报警下限 | 0~5.000mA | |
判定准确度 | DC~10kHz:±(3%×读数+0.010mA) | |
10k~1MHz:±(5%×读数+0.050mA) | ||
测试时间 | 范围 | 1~999s |
调节步幅 | 1s | |
精度 | ±(0.1%的设定值+1个字) |
功率测试
输出电压 | 1.00倍输入电压,电压调整率为5%。 | |||||
(AN9640B需要外置隔离电源。) | ||||||
过流保护 | 电流大于30A,超过5s保护 | |||||
电压测量 | 范围 | AC,60~280V | ||||
分辨率 | 1V | |||||
精度 | ±(0.5%的显示值+2个字) | |||||
电流测量 | 范围 | AC,0.030~3.999A,4.00~25.00A | ||||
分辨率 | 0.001A / 0.01A | |||||
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×读数+0.02A) | |||||
有功功率测量 | 范围 | 30.0~199.9W | ||||
分辨率 | 0.1W | |||||
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×读数+5W) | |||||
范围 | 200~6000W | |||||
分辨率 | 1W | |||||
精度 | 45~65Hz:±(0.5%×读数+30W) | |||||
功率因数测量 | 范围 | 0.10~1.00 | ||||
精度 | ±(2%×读数+2个字) | |||||
功率判定功能 | ||||||
上限设定 | 范围 | 6~6000W | ||||
调节步幅 | 1W | |||||
下限设定 | 范围 | 0~6000W | ||||
调节步幅 | 1W | |||||
判定准确度 | 45~65Hz:±(0.5%×读数+5W) | |||||
测试时间 | 范围 | 1~999s | ||||
调节步幅 | 1s | |||||
精度 | ±(0.1%×读数+1个字) |
系统设置
通讯功能 | 地址 | 0~999 |
波特率 | 300/1200/2400/4800/9600 | |
打印功能 | 打印机类型 | 针打、微打 |
密码功能 | 密码验证 | 开、关 |
密码设置 | 0000~9999 | |
数据功能 | 自动上传 | 开、关 |
报警声音 | 开、关 |
接口功能
报警灯接口 | 三色报警灯 |
遥控接口 | 脚踏开关 |
通讯接口 | 标配RS232 |
变频电源接口 | 标配 |
开关量接口 | 选配 |
打印接口 | 选配 |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 54624729@QQ.com