配合功率放大器,1MHz以内,输出功率可达10瓦
通道1 |
|
标准波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、白噪声、直流、指数上升、指数下降、Sinc波、心率波 等 |
正弦波频率 | 1 μHz ~ 20 MHz |
方波频率 | 1 μHz ~ 5 MHz |
脉冲波频率 | 500 μHz ~ 3 MHz |
锯齿波 | 1 μHz ~ 150 kHz |
白噪声带宽 | 5 MHz |
任意波频率 | 1 μHz ~ 150 kHz |
波形长度 | 2 pts ~ 4 kpts |
幅度分辨率 | 14 bits |
采样率 | 100 MSa/s |
幅度 | 2 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),4 mVpp ~ 20 Vpp(高阻) |
调制方式 | 调幅(AM),调频(FM),调相(PM),频移键控(FSK) |
输出模式 | 突发模式(Burst)、扫频模式(Sweep) |
通道2 |
|
波形长度 | 2 pts ~ 1 kpts |
幅度分辨率 | 10 bits |
采样率 | 100 MSa/s |
幅度 | 2 mVpp ~ 3 Vpp(50 Ω),4 mVpp ~ 6 Vpp(高阻) |
其他参数 |
|
USB接口 | 命令集控制 和 任意波编辑软件 |
频率计 | 100 mHz~200 MHz (六位,最小显示位0.001Hz) |
内部存储 | 10组用户编辑波形,10组设置 |
电源 | 全球通用,100-127V/45-440Hz,100-240V/45-65Hz,40W最大值 |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com