| 型号 | DG2041A | DG2021A 停产 |
| 波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、指数上升、指数下降、Sin(x)/x、心电图波、直流 | |
| 正弦波 | 1uHz 到 40MHz | 1uHz 到 25MHz |
| 方波 | 1uHz 到 40MHz | 1uHz 到 25MHz |
| 脉冲 | 500uHz 到 16MHz | 500uHz 到 10MHz |
| 锯齿波 | 1uHz 到 500kHz | 1uHz 到 250kHz |
| 任意波 | 1uHz to 12MHz | |
| 白噪声 | 20MHz 带宽 (-3dB) | |
| 分辨率 | 1 uHz | |
| 显示 | 256 x 64 单色点阵液晶显示 | |
| 电源 | 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440Hz,CAT II,40W | |
| 重量 | 3 kg | |
| 正弦信号特性 | |
| 谐波失真 | DC 到 20kHz < 1Vpp: -70 dBc ; > 1Vpp: -70 dBc |
| 20kHz 到 100kHz < 1Vpp: -65 dBc ; > 1Vpp: -60 dBc | |
| 100kHz 到 1MHz < 1Vpp: -50 dBc ; > 1Vpp: -45 dBc | |
| 1MHz 到 10MHz < 1Vpp: -40 dBc ; > 1Vpp: -35 dBc | |
| 总谐波失真 | DC 到 20kHz 0.04% |
| 寄生信号(非谐波) | DC 到 1 MHz < -70 dBc 1 MHz 到 10 MHz < -70 dBc + 6 dB/octave |
| 相位噪声 | 10kHz Offset –115 dBc/Hz, 典型值 |
| 方波信号特性 | |
| 上升/下降时间 | < 8 ns (10% to 90%) |
| 过冲 | < 2% |
| 占空比 | 20% to 80% (to 10 MHz) |
| 不对称性(在50% 占空比下) | 周期的1% + 5ns |
| 抖动 | 300ps + 周期的0.1% |
| 脉冲信号特性 | |
| 脉冲宽度 | 周期最大2000s:最小12ns,分辨率1ns |
| 可变边沿 | 5ns 到 1ms |
| 过冲 | < 2% |
| 抖动 | 300ps + 周期的0.1 % |
| 任意波特性 | |
| 频率范围 | 1uHZ to 12MHz |
| 波形长度 | 2 to 512 K 点 |
| 垂直分辨率 | 14 bits (including sign) |
| 采样率 | 100MSa/s |
| 最小上升/下降时间 | 10ns |
| 抖动 (RMS) | 2.5 ns + 30ppm |
| 非易失存储 | 4个波形 |
| 输出特性 | |
| 幅度 | 20 mVpp - 10 Vpp (50Ω); 40 mVpp - 20 Vpp (高阻)[注1] |
| 垂直分辨率(100 kHz) | 设置值的± 1% ± 1 mVpp |
| 幅度平坦度 (相对100 kHz正弦波) |
< 10 MHz 0.1 dB (± 1%) 10 MHz 到25 MHz 0.15 dB (± 1.5%) 25 MHz 到40 MHz 0.18 dB (± 2.0%) |
| 直流偏移 | |
| 范围(峰值AC+DC) | ±10V (50Ω); ±20V (高阻) |
| 偏移精度 | 偏移设置的± 2% 幅度的 0.5%|Voffset|+ 2mV |
| AM调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,噪声,任意波 (2mHz to 20kHz) |
| 调制深度 | 0% - 120% |
| FM调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,噪声,任意波 (2mHz to 20kHz) |
| 频偏 | DC 到 20 MHz[注2] |
| PM调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,噪声,任意波 (2mHz to 20kHz) |
| 相偏 | 0 到 360° |
| FSK调制 | |
| 载波 | 脉冲 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 50%占空比的方波 (2mHz to 100kHz) |
| PWM调制 | |
| 载波 | 脉冲 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 脉冲宽度的0%到100% |
| 扫频 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 类型 | 线性或指数 |
| 方向 | 上/下 |
| 扫频时间 | 1ms 到 500s ±0.1% |
| 触发源 | 手动,外部或内部 |
| 标记 | 同步信号下降沿(频率可设置) |
| 脉冲串 | |
| 波形 | 正弦,方波,锯齿波,脉冲,噪声和任意波 |
| 类型 | 计数(1到50,000个周期),无限,门控 |
| 起止相位 | -360°to +360° |
| 内部周期 | 1ms - 500s ±1% |
| 门控源 | 外部触发 |
| 触发源 | 手动,外部或内部 |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com