型 号 | PD5389B | PD5389A | PD5382 | PD5388A-1 | PD5389 |
电视标准 | PAL NTSC 双制式 | PAL-D | |||
行 频 | 15625±1% | ||||
帧 频 | 50Hz | ||||
彩色副载波 | 4433618.75±100Hz | ||||
输出图案 | 网格、点阵、十字、棋盘格、彩条、红绿单色面、四矢量、圆、单一点特殊矢量等 图象可叠加 |
彩条、电子圆、点阵、方格、棋盘格、中心十字线、各种单色面等十六种测试信号 | |||
射频信号 | 46~860MHz 连续可调 |
1~56频道 38MHz中频 |
1~56频道 电调谐 |
46~860MHz 连续可调 |
|
视频调制 | AM负调制 | ||||
伴音信号 | 6.5MHz、FM调制、电子音乐伴音 | ||||
视频输出 | 0~2V可调 | 0~1.5V可调 | |||
外形尺寸 | 28×24×9cm | 230×220×85mm | 28×24×9cm | ||
净 重 | 2.5Kg |
Tel: 010 - 62123259