产地: 广东
重量: 约8.5Kg
尺寸: 38×29×13cm
型号 | AT6011[带跟踪源] | AT6010 | AT6006[带跟踪源] | AT6005 |
频率范围 | 0.15~1050MHz | 0.15~500MHz | ||
扫频宽度范围 | 零挡以及1~1000MHz (1-2-5分档) |
零挡以及1~500MHz (1-2-5分档) |
||
稳定度 | ±10ppm/年 | |||
老化 | ±2ppm/年 | |||
频率显示分辨率 | 10kHz(5 1/2 digit) | |||
读数精度 | ±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率±10kHz | |||
频率发生 | TCXO,DDS(数字频率合成) | |||
扫频宽度精度 | ±10% | |||
分辨率带宽 | 400kHz 、20kHz | |||
视频滤波器带宽 | 4kHz | |||
扫频时间 | 20ms | |||
幅度 |
||||
幅度范围 | -100dBm~+13dBm | |||
显示 | CRT,8*10div | |||
显示校正 | 10dB/div,对数的 | |||
显示范围 | 80dB(10dB/div) | |||
幅度频响 | 10dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17dBm≤±4dB | |||
LCD显示 | 2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平 | |||
输入衰减器 | 0~40dB(4*10dB) | |||
精度(输入衰减) | ≤±2dB/10dB | |||
参考电平范围 | -27dBm~+13dBm(每级10dB) | |||
最小平均噪声 | ≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz) | |||
三阶交调 | 在-27dBm时2个信号, >3MHz间隔:≤-60 dBc | |||
2次谐波抑制 | -27dBm,0dB衰减,≤-50dBc | |||
VSWR(衰减≥10dB) | typ. 1.5:1 | |||
参考电平精度 | 500MHz,-27dBm,零档, RBW400kHz:±2dB |
250MHz(CF),零档,RBW400kHz:±2dB | ||
信号输入 | ||||
阻抗 | 50ΩN(F)连接器 | |||
最大持续RF输入电平 | 10~40 dB衰减:+20 dBm(0.1W)0 dB 衰减:+10 dBm | |||
最大DC 输入电压 | ±25V | |||
电源对AZ530 探头 | 6VDC | |||
音频输出 | 3.5mmφ,话筒连接器 | |||
滚动控制输入 | 中心频率 | |||
跟踪信号发生器[AT6011][AT6006] | ||||
- |
阻抗: 50Ω N(F)连接器 |