产地:江苏
体积:335x320x290mm
重量:约6 kg
功耗 ≤ 30VA
测量参数 | 圈数( TH200/201 ) | |||
圈数、直流电 ( TH200R/TH201R ) | ||||
被测线圈尺寸要求 | 内径>Φ4mm, 高度<110mm, 外径<Φ120mm, 特殊规格可定制 |
|||
传感器直径 | 标准Φ9.5,可任选Φ4,Φ6 | |||
量程方式 | 自动 | |||
显示器 | 6 位LED 显示 |
圈数 | TH200/TH200R | 1—30,000 圈 | ||
TH201/TH201R | 1—80,000 圈 | |||
圈数测试精度 | TH200/TH200R | 1—200圈 (±0.1% ±1个字) 201—1000 圈 (±0.2% ±1个字) 1001—5000 圈 (±0.3% ±2个字) 5001—30000 圈 (±0.5% ±6个字) |
||
TH201/TH201R | 1—1000 圈 (±0.2%±1个字) 1001—20000 圈 (±0.3%±2个字) 20001—80000 圈 (±0.5%±8个字) |
|||
圈数测试速度 | TH200/TH200R | 1.5 次/秒 | ||
TH200/TH200R | 快速:3 次/秒,慢速:1.5 次/秒 | |||
电阻测试范围 | TH200R | 100μΩ—20kΩ | ||
TH201R | 100μΩ—200kΩ | |||
电阻测试速度 | TH200R | 3 次/秒 | ||
TH201R | 5 次/秒 | |||
电阻测试精度 | TH200R | 0.1Ω - 1Ω (±0.7% ±2个字) 1Ω - 20Ω (±0.5% ±1个字) 20Ω - 20kΩ (±0.3% ±1个字) |
||
TH201R | 0.1Ω - 20Ω (±0.5% ±2个字) 20Ω - 20kΩ (±0.3% ±1个字) 20kΩ - 200kΩ (±0.5% ±1个字) |
|||
讯响选择 | 断路、相位、静音可选择 |
备注:为保证仪器测试精度,线圈内经大于30mm 时请使用Φ9.5 传感器