| 光电式转速表 | 接触式转速、线速表 | 光电/接触两用转速表、线速表 |
| 型号 | DT2234A (LED/激光) |
DT2234B (LED) |
DT2234C (激光) |
DT6234B (激光) |
| 有效距离 | 50mm - 250mm | 50mm - 500mm | ||
| 累积功能 | - | 1 - 99999 | ||
| 背光显示 | - | 黄绿色背光LCD显示 | ||
| 工作电流 | 最大40mA | 最大55mA | ||
| 工作电流 | 自动记忆最大值,最小值,最后测量值 | 自动记忆最大值,最小值,最后测量值; 自动存贮最96组数据 |
||
| 电源 | 3×1.5V 7号电池 | 4×1.5V 7号电池或外接DC6V稳压电源 | ||
|
规格 |
显示: 5位大屏幕液晶,字高18mm |
|||
| 型号 | DT2235A | DT6235B |
| 记忆 | 自动记忆最大值,最小值,最后测量值 | 自动记忆最大值,最小值,最后测量值; 自动存贮最多96组数据 |
| 显示 | 5位大屏幕液晶显示器,字高18mm | 黄绿色背光LCD显示 |
|
规格 |
测试范围: |
|
| 型号 | DT2236B | DT6236B |
| 电源 | 4×1.5V 7号电池 | 4×1.5V 7号电池或外接DC 6V稳压电源 |
| 工作电流 | 最大45mA激光 | 最大55mA激光 |
| 显示 | 5位大屏幕液晶显示器,字高18mm | 黄绿色背光LCD显示 |
| 特殊性能 | 可两头测量、读数,使用方便、快捷 | - |
|
规格 |
测试范围: |
|
电话 132- 4173- 5460