| 带宽 | 1.0 GHz |
| 通道 | 4 CH (2个垂直通道和2个触发通道) |
| 采样率 | 40.0 MSa/s |
| 存储深度 | 1000 pt/s |
| 扫描速率 | 1 s/div to 100 ps/div |
| 灵敏度 | 10mV/div to 1 V/div |
| 通道延迟时间 | 10 ps |
| 上升时间 | 350 ps |
| Number of Bits | 7 bits |
| 输入阻抗 | 1 MOhm |
| 输入阻抗(交替) | 50 Ohm |
| 输入耦合 | DC |
| 主时基- lowest | 100 ps/div |
| 主时基- highest | 1 s/div |
| 时基精确度 | 0.002 % |
| 触发源 | 外部,内在的 |
| 触发模式 | Auto,Delay,Main,Normal,Single |
| 显示类型 | 彩色CRT |
| 接口 | HP-IB |
Uses 545001A, 545002A, 545003A input pods
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com