厂家: 台湾固纬
尺寸: 33x15x44cm
重量: 6kg
测试频率 | 12Hz to 100kHz (503 点) for LCR-819/829 | |
12Hz to 10kHz (489 点) for LCR-817/827 | ||
100Hz to 2kHz (245 点) for LCR-816/826 | ||
准确度 | 0.05% | |
测试速度 | 68mS | |
测试电压 | 5mV~ 1.275V (5mV/step) | |
直流偏压 | 内部 2V | |
外部 0-30V | ||
显示范围 | 串/并联阻抗 | 0.00001Ω~ 99999kΩ |
电容 | 0.00001pF~99999μF | |
电感 | 0.00001mH~ 99999H | |
品质因数 - Q | 0.0001~ 9999 | |
散逸因数 - D | 0.0001~ 9999 | |
量测模式 | R/Q,C/D, C/R, L/Q | |
等效电路记忆 | 具串联与并联两种方式可供选择 | |
记忆体 | 100组 | |
平均测试值 | 1 to 255 次 | |
量测速度 | 慢速、中速及快速 | |
量测值显示 | 绝对值、差异值(△ )、差异百分比(△%) |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com