生产厂家: 台湾固纬
电源调节率 | 0.01% + 3mV |
负载调节率 | 0.01%+ 3mV (额定电流 3A);0.02%+ 5mV (额定电流> 3A) |
涟波及杂讯 | 1mVrms 5Hz~1MHz |
回复时间 | 100μS(50% 负载变动,最小负载 0.5A) |
电源调节率 | 0.2%+ 3mA |
负载调节率 | 0.2%+ 3mA |
涟波及杂讯 | 3mArms |
同步追踪操作(CH1, CH2) |
|
同步追踪误差 | 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 |
串联调节率 | 300mV |
负载调节率 | 0.01% + 3mV |
涟波及杂讯 | 2mVrms 5Hz~1MHz |
输出 |
|
串联同步电压 | 0~60V |
并联同步电压 | 0~6A |
电压 | CH1、CH2:0~30V |
电流 | CH1、CH2:0~3A |
电源需求 |
|
电压 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%,50/60Hz |
物理特性 |
|
长度 | 265mm |
宽度 | 255mm |
高度 | 145mm |
重量 | 约 7 公斤 |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 54624729@QQ.com