DG1000系列 |
DG2000系列 |
DG3000系列 停产 |
型 号 | DG1022 双通道 | DG2021A 停产 |
DG2041A | DG3061A | DG3101A | DG3121A |
波 形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、指数上升、指数下降、Sin(x)/x、心电图波、直流 | |||||
正弦波(Hz) | 1u - 20M | 1u - 25M | 1u - 40M | 1u - 60M | 1u - 100M | 1u - 120M |
方 波(Hz) | 1u - 5M | 1u - 25M | 1u - 40M | 1u - 30M | 1u - 50M | 1u - 60M |
脉 冲(Hz) | 500u - 3M | 500u-10M | 500u-16M | 500u - 20M | 500u - 25M | 500u - 30M |
锯齿波(Hz) | 1u - 150k | 1u - 250k | 1u - 500k | 1u - 1M | ||
白噪声 | 5MHz | 20MHz | 30MHz | 40MHz | 50MHz | |
任意波 | 1uHz - 5MHz | 1uHz - 12MHz | 1uHz - 25MHz | |||
其他 | USB Host,USB
Device 频率计功能 |
USB Host,USB Device, RS-232,LAN/GPIB |
USB Device,RS-232,LAN/GPIB | |||
分辨率 | 1uHz |
特点及优点
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com