网站首页 | 公司简介 | 仪表查询 | 仪表出租 | 仪器修理 | 仪表调剂 | 联系我们 |
厂牌 | 型号 | 其它带宽: 40-50MHz . 100MHz . 150MHz以上 |
泰克 | TEK212 | 带宽500kHz 双通道 可电池供电,手持式示波器 |
日立 | VC-6020 | 20MHz 数字模拟两用示波器 |
日立 | VC-6023 | 20MHz 数字模拟两用示波器 |
菊水 | DSS6521 | 20MHz 数字模拟两用示波器 |
菊水 | DSS6522 | 20MHz 数字模拟两用示波器 |
松下 | VP-5220A | 20兆 双通道 |
安罗 | BS-601 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv |
建伍 | CS-1022 | 20MHz / 2CH / 1mv |
建伍 | CS-4025 | 20MHz / 2CH / 1mv 照片 |
建伍 | CS-4125 | 20MHz / 2CH / 1mv |
利达 | LBO522 | 20MHz / 2CH / 5mv(x10) |
利达 | 1021 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5)照片 |
菊水 | COS2020 | 20MHz / 2CH |
菊水 | COS5020 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
菊水 | COS5021 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5)/双扫 |
日立 | V212 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
DACHUN | V222 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
日立 | V223 |
20MHz / 2CH / 5mv(x5)/双扫照片 |
日立 | V225 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 光标 |
日立 | V252 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
岩崎 | SS7602 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
岩崎 | SS7802 | 20MHz / 2CH |
岩崎 | SS5702 | 20MHz / 2CH / 10v-5mv(x5) |
岩崎 | SS4211TV | 20MHz / 2CH 照片 |
Meguro | MO1251 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv |
HAMEG | HM203-4 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv 照片 |
韩国兴仓 | Protek6502 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
Goldstar | OS5020P | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
Goldstar | OS7020A | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
Goldstar | OS9020A | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
Goldstar | OS9020P | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
Topward | 7020 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
SAMPO | SSI2220 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5)双扫 |
固纬 | GOS522 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
固纬 | GOS620 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
固纬 | GOS622 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
固纬 | GOS625 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 光标 |
北京 | BS4321 | 20MHz / 2CH / 1mv |
PINTEK | PS-200 | 20MHz / 2CH / 5mv |
上海 | XJ4316 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
国产 | Y-Tek 2261 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv 照片 |
绿扬 | YB4322 | 20MHz / 2CH / 5mv 照片 |
中策 | DF4320 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv |
- | DL4310 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv 照片 |
- | TI5252 | 25MHz / 2CH / 5mv(x5)/延迟时间 |
泰克 | TEK 5103N/D13 | 四通道 插件 5A18N(DC-2MHz/2CH);5B10N |
建伍 | CO1506 | 1.5MHz |
杭州 | J2459 | 1.5MHz |
上海 | 325 | 2MHz/50mV/单通道/电子管示波器 |
LANG GUANG | LG401A | 2MHz/1V-10mV/单通道 照片 |
LANG GUANG | LG401B | 5MHz/单通道 |
北京 | BS4220 | 5MHz/0.5s-0.1us/10v-2mv(x10) 照片 |
江苏 | SR071B | 7MHz/5mv/0.5us(x5)/双踪 |
国产 | ST16 | 7MHz/5mv/10ns/单通道 |
杭州 | SJ8001 | 10MHz / 0.01-2v / 0.1us-10ms 照片 |
国产 | DOS5010 | 10MHz / 200mv / 单通道 数字直读一机多用 |
国产 | EM6510 | 10MHz 单通道 照片 |
北京 | XH2016 | 10MHz / 5mv / 单通道 照片 |
NM | NM4310 | 10MHz / 5mv / 单通道 照片 |
泰克 | 10MHz带宽,带信号源PG502和频率计DC503A模块 存储功能 照片 | |
利达 | LBO512B | 10MHz / 1ms-1us / 10v-10mv 单通道 照片 |
利达 | LBO514A | 15MHz 照片 |
松下 | VP5215A | 15MHz / 1mv 照片 |
泰克 | Tek T921 | 15MHz 单通道 指标文档 照片 |
泰克 | Tek422 | 15MHz / 10mv-20v (x10) / 0.5us-0.5s(x10) 照片 |
飞利浦 | PM3207 | 15MHz / 10v-5mv / 200-0.5(ms或μS可选) 照片 |
上海 | SR8 | 15MHz / 10mv / 20ns |
内蒙 | SR62 | 15MHz / 2mv / 0.5us |
- | 3131 | 15MHz / 5mv / 0.5us 照片 |
建伍 | CS-1352 | 15MHz/2ch 照片 |
日立 | V-209 | 20MHz/2ch 可直流供电 DC 11-14V |
索华 | MS3015 | 15MHz/2ch 可直流供电 DC 11-30V 照片 |
国产 | DF4243B | 10MHz 单通道 可直流供电 DC 12V |
GOULD | OS4040 | 25MHz / 2CH 照片 存储 |
建伍 | MS1650B | 10MHz 照片 存储 |
菊水 | 5516ST | 10MHz 照片 存储 |
安罗 | BS320 | 20MHz 带万用表 (X-OUT,Y-OUT) 体积小 |
国产 | DOS622B | 20兆 双通道 |
国产 | POS9020 | 20兆 双通道 照片 |
国产 | POS9020A | 20兆 双通道 照片 |
国产 | CA8020 | 20兆 双通道 |
国产 | CA8020A | 20兆 双通道 照片 |
上海 | SR12 | 高灵敏度示波器 100μV每格 带宽1MHz |
上海 | SR46 | 高灵敏度示波器 50μV/div每格 带宽1MHz |
上海 | SG1 | 高灵敏度示波器 10μV/div每格 带宽1MHz |
立体声示波器 |
||
国产 | DL4210 | 5MHz;1mv;20ns |
建伍 | CS1575A | 5MHz 照片 |
上海 | XJ4245 | 10MHz;10mV;0.2us(x5) |
慢扫描示波器(长余辉示波器) |
||
上海 | XJ18 | 1MHz;10mv(x5);20s/div |
上海 | XJ4630 | 1MHz;双通道;10mv(x5);20s/div |
扬中 | YB4242 照片 | 7MHz/5mv/10ns 双通道 长余辉 尺寸: 32×16×44cm |
天津 | TD4651 照片 | 10MHz;双通道;5mv(x5);10s/div |
天津 | TD4652 | 10MHz;5mv(x5);100s/div |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com